Pro-Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Pro-Hockey

Pro-Hockey! Jeune Depuis Novembre 2008!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
Voir le deal

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeLun 17 Nov - 8:13

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Knuble R Philadelphia Flyers 60573 36 2800000 2 79 74 74 76 76 74 74 88 63 67 71 80 75 75 76
Jeff Carter R Philadelphia Flyers 60573 23 5000000 4 74 75 74 73 72 72 78 79 75 74 60 69 74 72 74
Joffrey Lupul R Philadelphia Flyers 60573 24 2300000 6 77 74 74 65 67 65 78 77 76 72 62 70 75 65 73
Arron Asham R Philadelphia Flyers 60573 30 700000 2 66 57 59 73 74 82 68 77 45 62 66 77 60 76 68
Glen Metropolit C Philadelphia Flyers 60573 34 1000000 3 66 72 72 65 65 64 73 81 71 71 59 66 70 64 70
Daniel Brière C Philadelphia Flyers 60573 30 6500000 8 82 84 84 67 69 61 87 76 77 78 81 88 83 65 79
Steve Downie C Philadelphia Flyers 60573 21 800000* 3 66 65 66 65 66 64 64 65 64 62 45 68 65 65 67
Mike Richards C Philadelphia Flyers 60573 23 5750000 13 77 77 76 73 74 79 76 64 68 74 67 79 76 75 76
Ned Lukacevic L Philadelphia Flyers 60573 22 450000* 3 44 45 46 42 44 40 48 42 73 38 37 40 45 42 50
Scott Hartnell L Philadelphia Flyers 60573 26 4200000 6 74 74 74 71 72 72 76 71 52 59 71 77 74 71 73
James Van Riemsdyk L Philadelphia Flyers 60573 19 900000* 3 63 63 67 62 62 62 58 44 75 49 57 64 64 62 65
Simon Gagné L Philadelphia Flyers 60573 28 5250000 4 84 79 84 70 70 65 85 93 83 78 72 69 82 68 78
Claude Giroux L Philadelphia Flyers 60573 20 800000* 3 66 69 69 66 64 69 65 65 66 67 55 67 68 66 69
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 60573 23 1300000 3 65 64 63 76 77 78 67 73 52 50 63 70 64 77 70
Randy Jones D Philadelphia Flyers 60573 27 525000* 2 59 62 62 73 68 64 71 73 61 56 47 68 61 68 66
Lasse Kukkonen D Philadelphia Flyers 60573 26 450000 2 58 65 62 68 69 67 70 78 62 58 61 72 61 68 69
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 60573 33 6300000 6 74 77 77 78 73 68 78 64 72 63 74 72 76 73 74
Tim Ramholt D Philadelphia Flyers 60573 23 450000 3 49 49 52 59 61 54 66 70 61 45 46 54 50 58 59
Steve Eminger D Philadelphia Flyers 60573 24 1200000 2 54 61 58 71 73 67 78 89 74 68 59 73 57 70 72
Martin Biron G Philadelphia Flyers 60573 31 3500000 2 80 77 70 78 75 80 78 79 76 77 59 70 75 77 76
Antero Niittymäki G Philadelphia Flyers 60573 28 2600000 2 75 74 69 75 75 80 77 68 78 71 51 72 72 76 75
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeLun 17 Nov - 8:14

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Laliberté R PHL 22 135000* 3 36 38 37 37 44 36 46 50 74 37 37 38 37 39 48
Denis Tolpeko R PHL 23 142500* 2 58 63 60 53 54 46 67 56 74 57 46 52 60 51 60
Scottie Upshall R PHL 24 1200000 2 66 69 68 69 68 67 75 61 57 65 61 68 67 68 69
Stefan Ruzicka R PHL 23 165000* 5 67 65 66 59 60 58 70 68 64 52 47 60 66 59 64
Jonathan Matsumoto R PHL 21 135000* 3 42 44 43 40 43 39 50 34 71 39 43 42 43 40 50
Darren Reid R PHL 25 135000* 1 50 52 57 60 61 62 67 73 69 53 48 62 53 61 62
Gino Pisellini R PHL 22 141000* 3 33 31 32 34 33 35 43 51 36 32 38 44 32 34 42
B.J. Abel C PHL 28 135000* 1 41 42 40 44 44 41 52 53 71 53 43 46 41 43 51
Josh Beaulieu C PHL 21 450000 3 35 36 36 46 43 47 50 41 41 42 51 53 35 45 50
Brent Kelly C PHL 26 135000* 1 44 39 37 48 43 40 59 44 29 34 28 45 40 43 46
Frédérik Cabana C PHL 22 144000* 3 33 35 34 39 42 42 51 42 66 41 38 43 34 41 47
Triston Grant L PHL 24 135000* 2 42 44 30 65 64 66 64 68 33 45 49 73 38 65 57
Boyd Kane L PHL 30 135000* 2 61 58 61 61 61 61 66 74 33 56 58 69 60 61 62
Vladimir Kutny L PHL 23 285000 1 27 42 37 19 37 35 49 59 65 25 32 30 35 30 42
Riley Cote L PHL 26 450000 4 27 32 29 63 63 75 59 56 24 60 57 73 29 67 56
Martin Grenier D PHL 27 138000* 1 33 34 41 61 61 78 69 77 34 54 63 85 36 66 61
Nate Guenin D PHL 25 135000* 5 24 28 26 43 48 47 52 54 48 37 45 55 26 46 48
Derian Hatcher D PHL 36 3500000 3 31 32 33 77 77 82 63 89 52 59 82 82 32 78 68
Ossi Väänänen D PHL 28 1000000 2 47 48 49 78 79 76 76 70 69 52 64 79 48 77 69
Mike Rathje D PHL 34 3500000 4 49 50 40 76 80 73 66 78 68 55 72 80 46 76 69
Lars Jonsson D PHL 26 135000* 1 33 46 43 68 64 62 73 63 73 45 45 61 40 64 61
Oskars Bartulis D PHL 21 157500* 3 36 37 35 46 46 46 52 44 66 37 50 51 36 46 51
Patrik Hersley D PHL 22 150000* 4 34 35 33 40 42 41 46 53 68 21 34 38 34 41 46
Martin Houle G PHL 23 139950* 2 61 60 54 59 57 63 66 63 75 52 47 61 58 59 64
Rejean Beauchemin G PHL 23 135000* 1 52 51 47 52 51 50 57 64 74 53 59 57 50 51 60
Jeremy Duchesne G PHL 21 500000 3 42 43 38 42 43 42 51 57 73 45 51 49 41 42 54
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeLun 17 Nov - 8:14

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rob Bellamy R AMA 23 450000* 0 D D D D D D D D- C D- D- D D D D
Mario Kempe R JNR 19 450000* 0 D D- D D D D- C- C B- D- D D D D C-
Andrei Popov R AMA 20 700000* 0 D D D D D D C- D- B- D D D D D C-
Kevin Romy R AMA 23 450000 0 D C- D D- F D- D D D D D- F D D- D
Dmitri Chernykh R AMA 23 450000 0 C- D D F- F F C- D C D- F F D F D
Jon Rheault R AMA 22 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D- D D D C-
Matthew Clackson L AMA 23 500000 0 D- D- D- D D D C- C- D- D C- C- D- D D
Garrett Klotz L JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C- D D C- D- D D
Andreas Nödl L AMA 21 550000* 0 D D D D D D D D C D- D D D D C-
Jon Kalinski L AMA 21 450000 0 D D D D D D C- D C- D D D D D C-
Patrick Maroon L AMA 20 450000 0 D D D D D D- C- C- C- D- D D D D- C-
Michael Ratchuk D AMA 20 750000* 0 D- D- D- D D- D- C- C- C F D D D- D C-
R.J. Anderson D AMA 22 450000* 0 D D D D D D D C- B- D D- D D D C-
Joonas Lehtivuori D AMA 20 600000* 0 D- D- D- D D D- C- C- C D- C- D D- D C-
Denis Bodrov D AMA 22 550000* 0 F- F F D- D D C- C- C F C- C- F D D
Luca Sbisa D JNR 18 100000 0 C- D C- C- C- C- C C- B- D- C C- C- C- C
Ryan Parent D AMA 21 850000* 0 C- C- C- C- C C C- D- B- D- C- D C- C C-
Chris Zarb D AMA 23 450000 0 D- D- D- D D D D D C D- D- D D- D D
Marc-André Bourdon D JNR 18 100000 0 D D D C- C- D C C- A- F C D D C- C-
Travis Gawryletz D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D D C F D- D- D- D D
Kevin Marshall D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Jacob Deserres G JNR 18 100000 0 D D D- D D D C- D B- F- C- C- D D C-
Michaël Dupont G AMA 20 625000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D B- D C- D D- D- C-
Brad Phillips G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D- D D C-
Jakub Kovar G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D D D- C D D D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeJeu 27 Nov - 17:40

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Joffrey Lupul R Philadelphia Flyers 60573 25 2300000 6 77 74 75 65 72 65 78 77 76 72 62 71 75 67 73
Cam Janssen R Philadelphia Flyers 60573 24 550000 2 44 40 37 67 67 82 69 72 37 59 57 79 40 72 63
Arron Asham R Philadelphia Flyers 60573 30 700000 2 66 57 59 72 71 82 68 74 45 62 66 75 60 75 67
Steve Downie R Philadelphia Flyers 60573 21 800000* 3 67 65 69 65 67 65 64 65 64 62 45 68 67 65 67
Jay McClement C Philadelphia Flyers 60573 25 650000 5 64 68 72 69 72 67 74 57 80 70 65 66 68 69 70
Tim Connolly C Philadelphia Flyers 60573 27 2900000 2 71 79 79 68 69 73 82 82 78 77 71 73 76 70 77
Ales Kotalik C Philadelphia Flyers 60573 29 2333000 2 80 72 76 69 70 67 79 67 62 68 55 70 76 68 72
Glen Metropolit C Philadelphia Flyers 60573 34 1000000 3 66 72 72 65 65 64 73 81 71 71 59 66 70 64 70
Ned Lukacevic L Philadelphia Flyers 60573 22 450000* 3 44 45 46 42 44 41 48 42 73 38 37 40 45 42 50
Mike Richards L Philadelphia Flyers 60573 23 5750000 13 77 77 76 76 73 81 77 64 68 75 67 80 76 76 77
James Van Riemsdyk L Philadelphia Flyers 60573 19 900000* 3 63 67 67 63 62 63 58 47 75 52 57 64 65 62 66
Mike Knuble L Philadelphia Flyers 60573 36 2800000 2 79 74 74 76 76 74 74 88 63 67 71 80 75 75 76
Claude Giroux L Philadelphia Flyers 60573 20 800000* 3 71 72 71 68 65 69 66 66 66 67 55 68 71 67 70
Lasse Kukkonen D Philadelphia Flyers 60573 27 450000 2 58 65 62 68 70 67 70 75 62 58 61 72 61 68 68
Jay McKee D Philadelphia Flyers 60573 31 4000000 4 43 43 42 76 81 81 73 76 78 55 83 76 42 79 70
Andy Wozniewski D Philadelphia Flyers 60573 28 475000* 1 42 40 39 70 70 69 64 69 68 55 56 70 40 69 63
Dan Boyle D Philadelphia Flyers 60573 32 6667000 7 78 78 78 78 78 77 79 75 76 56 78 77 78 77 77
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 60573 33 6300000 6 74 77 77 78 73 68 78 64 72 63 74 72 76 73 74
Steve Eminger D Philadelphia Flyers 60573 24 1200000 2 54 61 58 71 73 68 78 88 74 70 59 73 57 70 72
Luca Sbisa D Philadelphia Flyers 60573 18 360000 3 52 50 51 58 56 59 63 53 77 33 61 52 51 57 61
Ben Bishop G Philadelphia Flyers 60573 21 700000 3 45 43 42 45 42 46 52 44 72 48 55 54 43 44 52
Martin Biron G Philadelphia Flyers 60573 31 3500000 2 80 77 70 78 75 80 78 79 76 77 59 70 75 77 76
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeJeu 27 Nov - 17:41

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stefan Ruzicka R PHL 23 165000* 5 67 65 68 59 61 58 70 68 64 52 47 61 66 59 64
Denis Tolpeko R PHL 23 142500* 2 58 63 60 53 55 46 67 56 74 57 46 53 60 51 60
Darren Reid R PHL 25 135000* 1 50 52 59 60 63 62 67 70 69 53 48 64 53 61 62
Scottie Upshall R PHL 24 1200000 2 66 69 68 69 68 67 75 61 57 65 61 68 67 68 69
David Laliberté R PHL 22 135000* 3 36 38 39 37 46 36 49 50 74 37 37 41 37 39 48
Gino Pisellini R PHL 22 141000* 3 33 31 36 34 35 35 46 51 36 32 38 46 33 34 43
Jonathan Matsumoto R PHL 21 135000* 3 42 44 47 40 43 39 50 35 71 39 43 44 44 40 51
Brent Kelly C PHL 26 135000* 1 44 39 39 48 43 40 59 45 29 34 28 47 40 43 46
Josh Beaulieu C PHL 21 450000 3 35 36 38 46 43 47 50 42 41 42 51 56 36 45 50
B.J. Abel C PHL 29 135000* 1 41 42 42 44 44 41 52 53 71 53 43 49 41 43 52
T.J. Oshie C PHL 21 800000 3 45 47 46 45 45 44 55 41 74 52 60 51 46 44 52
Frédérik Cabana C PHL 22 144000* 3 33 35 34 39 44 42 52 43 66 41 38 44 34 41 48
Vladimir Kutny L PHL 23 285000 1 27 42 37 19 37 35 49 59 65 25 32 30 35 30 42
Triston Grant L PHL 24 135000* 2 42 44 34 65 64 66 64 68 33 45 49 72 40 65 57
Riley Cote L PHL 26 450000 4 27 32 33 63 63 75 60 57 24 60 57 71 30 67 56
Boyd Kane L PHL 30 135000* 2 61 58 61 61 61 61 66 70 33 56 58 69 60 61 62
Tim Ramholt D PHL 23 450000 3 49 49 52 59 61 54 66 70 61 45 46 54 50 58 59
Nate Guenin D PHL 25 135000* 5 24 28 26 45 49 47 52 54 48 37 45 57 26 47 49
Martin Grenier D PHL 27 138000* 1 33 34 41 61 61 78 69 75 34 54 63 84 36 66 61
Ryan Parent D PHL 21 285000* 3 54 57 57 60 63 61 59 38 73 33 52 48 56 61 60
Randy Jones D PHL 27 157500* 2 59 62 62 73 68 64 71 73 61 56 47 68 61 68 66
Derian Hatcher D PHL 36 3500000 3 31 32 33 77 77 82 63 89 52 59 82 82 32 78 68
Oskars Bartulis D PHL 21 157500* 3 36 37 35 48 46 46 52 45 66 37 50 57 36 46 52
Ossi Väänänen D PHL 28 1000000 2 47 48 49 77 79 76 76 70 69 52 64 77 48 77 69
Patrik Hersley D PHL 22 150000* 4 34 35 33 44 45 41 46 53 68 21 34 44 34 43 46
Mike Rathje D PHL 34 3500000 4 49 50 40 76 80 73 66 78 68 55 72 80 46 76 69
Lars Jonsson D PHL 26 135000* 1 33 46 43 68 64 62 72 63 73 45 45 61 40 64 61
Martin Houle G PHL 23 139950* 2 63 62 58 61 59 63 66 63 75 52 47 63 61 61 65
Antero Niittymäki G PHL 28 2600000 2 77 78 73 77 75 80 77 68 78 71 51 72 76 77 75
Rejean Beauchemin G PHL 23 135000* 1 56 55 51 52 55 52 59 64 74 53 59 58 54 53 61
Jeremy Duchesne G PHL 21 500000 3 44 45 38 44 45 42 51 57 73 45 51 49 42 43 54
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeJeu 27 Nov - 17:41

ame Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rob Bellamy R AMA 23 450000* 0 D D D D D D D D- C D- D- D D D D
Mario Kempe R AMA 20 450000* 0 D D- D D D D- C- C B- D- D D D D C-
Andrei Popov R AMA 20 700000* 0 D D D D D D C- D- B- D D D D D C-
Kevin Romy R AMA 23 450000 0 D C- D D- F D- D D D D D- F D D- D
Dmitri Chernykh R AMA 23 450000 0 C- D D F- F F C- D C D- F F D F D
Jon Rheault R AMA 22 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D- D D D C-
Matthew Clackson L AMA 23 500000 0 D- D- D- D D D C- C- D- D C- C- D- D D
Garrett Klotz L JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C- D D C- D- D C-
Jon Kalinski L AMA 21 450000 0 D D D D D D C- D C- D D D D D C-
Patrick Maroon L AMA 20 450000 0 D D D D D D- C- C- C- D- D D D D- C-
Andreas Nödl L AMA 21 550000* 0 D D D D D D D D C D- D D D D C-
R.J. Anderson D AMA 22 450000* 0 D D D D D D D C- B- D D- D D D C-
Denis Bodrov D AMA 22 550000* 0 F- F F D- D D C- C- C F C- C- F D D
Joonas Lehtivuori D AMA 20 600000* 0 D- D- D- D D D- C- C- C D- C- D D- D C-
Kevin Marshall D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Marc-André Bourdon D JNR 18 100000 0 D D D C- C- D C C- A- F C D D C- C-
Michael Ratchuk D AMA 20 750000* 0 D- D- D- D D- D C- C- C F D D D- D C-
Chris Zarb D AMA 23 450000 0 D- D- D- D D D D D C D- D- D D- D D
Travis Gawryletz D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D D C F D- D- D- D D
Jacob Deserres G JNR 18 100000 0 D D D D D D C- C- B- F- C- C- D D C-
Brad Phillips G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D- D D C-
Michaël Dupont G AMA 20 625000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D B- D C- D D- D- C-
Jakub Kovar G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D D D- C D D D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphia Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Philadelphia Flyers
» San Jose Sharks VS Philadelphia Flyers
» Philadelphia Trading
» Roster Philadelphia Phantoms
» Roster Philadelphia Prospects

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Pro-Hockey :: PH | Bureaux Pro Hockey :: Rosters Updates-
Sauter vers: